Nama Warna
Anda juga dapat menentukan warna HTML dengan nama warna, serta nilai kode desimal. Berikut adalah tabel nama-nama warna dasar seperti yang diakui dalam spesifikasi CSS 2.1.
Color Name | Hex Code
RGB | Decimal Code
RGB |
Maroon | 800000 | 12800 |
Red | ff0000 | 25500 |
Orange | ffA500 | 2551650 |
Yellow | ffff00 | 2552550 |
Olive | 808000 | 1281280 |
Green | 008000 | 01280 |
|
Color Name | Hex Code
RGB | Decimal Code
RGB |
Purple | 800080 | 1280128 |
Fuchsia | ff00ff | 2550255 |
Lime | 00ff00 | 02550 |
Teal | 008080 | 0128128 |
Aqua | 00ffff | 0255255 |
Blue | 0000ff | 00255 |
|
Color Name | Hex Code
RGB | Decimal Code
RGB |
Navy | 000080 | 00128 |
Black | 000000 | 000 |
Gray | 808080 | 128128128 |
Silver | c0c0c0 | 192192192 |
White | ffffff | 255255255 |
Black | 000000 | 000 |
|
0 komentar:
Posting Komentar